





IMC-121FB系列光電轉換器支持10/100Base-T(X)和100Base-FX之間的轉換,可以讓您擴展光纖通信的距離。IMC-121FB支持MDI/ MDIX自動檢測功能,並支持-40~70℃寬溫,特別適用于惡劣的工業環境。

| 光電轉換器型號 | IMC-121FB-MM-SC | IMC-121FB-SS-SC | |
|---|---|---|---|
| 物理端口 | |||
| 10/100Base-T(X) RJ45端口 | 2 | 2 | |
| 光口規格 | 光口數 | 1 | 1 |
| 光口類型 | 100Base-FX | 100Base-FX | |
| 光口模式 | 多模 | 單模 | |
| 光纖直徑(μm) |
62.5/125 μm @ 50/125 μm |
9/125 μm | |
| 光纖接口類型 | SC | SC | |
| 傳輸距離(Km) | 2km | 30 km | |
| 波長(nm) | 1310 nm | 1310 nm | |
| 光輸出功率. 上限 (dbm) | -14 dbm | -8 dbm | |
| 光輸出功率. 下限 (dbm) | -23.5 dbm | -15 dbm | |
| 光輸入功率. 上限(飽和度) | 0 dbm | 0 dbm | |
| 光輸入功率. 下限(靈敏度) | -31 dbm | -34 dbm | |
| 鏈路損耗(db) | 7.5 db | 19 db | |
| 技術 | |||
| 以太網標准 |
IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX |
||
| LED 指示燈 | |||
| 電源指示燈 | 綠色:電源 LED x 2 | ||
|
10/100Base-T(X) RJ45端口指示燈 |
綠色:端口Link/Act. 橙色:Duplex/Collision |
||
| 100Base-FX 光口 | 綠色:端口Link/Act. | ||
| 電源 | |||
| 輸入電源 | 12 ~ 48VDC,冗余電源,4-pin接線端子 | ||
| 電源功耗 | 4.5W | ||
| 過載保護 | 有 | ||
| 反向保護 | 有 | ||
| 機械特性 | |||
| 防護等級 | IP-30 | ||
| 尺寸(寬 x 深 x 高) | 26.1 (寬) x 70 (深) x 95 (高) mm | ||
| 重量 (g) | 210 g | 210 g | |
| 工作環境 | |||
| 存儲溫度 | -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉) | ||
| 工作溫度 | -40 ~ 70℃ (-40 ~ 158℉) | ||
| 工作濕度 | 5% ~ 95% 非凝露 | ||
| 認證標准 | |||
| EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A | ||
| EMS |
EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 |
||
| 沖擊 | IEC60068-2-27 | ||
| 跌落 | IEC60068-2-32 | ||
| 震動 | IEC60068-2-6 | ||
| 質保 | |||
| MTBF | 1,023,458小時 | 1,028,086小時 | |
| 質保 | 5年 | ||
| 型號名稱 | 描述 |
|---|---|
| IMC-121FB-MM-SC | 工業級光電轉換器,2個10/100Base-T(X)轉1個10/100Base-FX,多模,2km/1310nm,SC連接頭 |
| IMC-121FB-SS-SC | 工業級光電轉換器,2個10/100Base-T(X)轉1個10/100Base-FX,單模,30km/1310nm,SC連接頭 |